Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Izveštaj za Godina 2023

Podaci ažurirani 4/12/2023 10:55 PM.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
1------------1016.5 1016.9 ---1011.0 1020.3 1023.7 1016.1 1007.7
2------------1016.5 1013.7 ---1010.7 1021.8 1026.2 1009.3 1003.6
3------------1019.4 1016.1 ---1010.5 1021.3 1025.5 1000.3 1020.0
4------------1020.9 1021.2 ---1010.0 1020.1 1024.6 1000.7 1021.3
5------------1020.6 1019.4 ---1006.4 1021.2 1025.8 1001.7 ---
6------------1018.4 1018.2 ---1006.4 1022.4 1026.4 1013.7 ---
7------------1017.6 1017.9 ---1013.2 1022.1 1025.2 1019.5 ---
8------------1019.9 1015.6 ---1019.8 1021.5 1020.9 1019.6 ---
9------------1021.7 1013.3 ---1018.5 1020.2 1023.9 1021.6 ---
10------------1018.1 1012.1 ---1019.8 1021.3 1022.6 1012.8 ---
11------------1017.2 ------1023.0 1019.2 1025.9 1005.6 ---
12------------1018.9 1012.1 ---1022.6 1016.9 1022.5 1013.7 ---
13------------1021.1 1013.0 ---1021.5 1016.9 1021.5 1016.8 ---
14------------1017.8 1014.3 ---1020.9 1018.4 1016.4 1015.5 ---
15------------1012.2 1013.6 ---1019.4 1020.3 1013.8 1014.0 ---
16------------1009.0 1011.4 ---1018.8 1020.7 1022.4 1020.9 ---
17------------1011.2 1012.8 ---1017.8 1021.4 1021.1 1011.3 ---
18------------1017.8 1016.1 ---1017.0 1020.1 1018.4 1017.3 ---
19------------1021.3 1017.6 ---1017.4 1017.5 1012.4 1020.5 ---
20------------1018.1 1018.1 ---1019.3 1019.0 1006.9 1016.6 ---
21------------1014.8 1018.6 ---1020.4 1015.9 1010.0 1011.6 ---
22------------1014.6 1019.9 ---1019.7 1014.4 1014.5 1015.0 ---
23------------1014.3 1016.7 ---1017.8 1014.6 1018.6 1023.4 ---
24------------1015.0 1018.2 ---1017.5 1017.1 1015.2 1002.4 ---
25------------1018.0 1017.1 ---1016.6 1020.8 1008.1 997.3 ---
26------------1018.0 1015.5 ---1014.7 1021.9 1006.2 1007.7 ---
27------------1017.8 1015.3 ---1011.9 1021.3 1002.8 1015.0 ---
28------------1016.1 1017.8 ---1008.0 1021.3 1010.0 999.3 ---
29--- ------1015.5 1018.5 ---1005.2 1022.3 1017.5 1009.8 ---
30--- ------1016.0 1015.1 ---1007.2 1022.1 1018.2 1013.1 ---
31--- --- 1018.3  ---1013.9  1012.3  ---
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum------------1021.71021.2---1023.01022.41026.41023.41021.3
Prosek------------1017.21016.1---1015.41019.81018.01012.11013.1
Minimum------------1009.01011.4---1005.21014.41002.8997.31003.6
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.