Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 27/7/2024 10:05 AM.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
110.4 17.6 10.2 0.0 1.6 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 2.9 9.0 ---------------
213.1 15.0 10.8 1.6 1.1 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 1.9 ---------------
311.4 13.2 10.2 5.8 5.7 0.0 0.6 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 ---------------
411.6 10.5 8.6 4.5 4.1 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.1 ---------------
513.9 10.3 8.1 3.7 1.3 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.9 ---------------
68.2 10.1 9.4 1.9 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 5.6 ---------------
710.9 10.4 12.4 0.9 0.2 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 8.5 ---------------
818.8 8.6 13.7 0.2 1.7 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 9.4 ---------------
921.7 8.2 12.8 0.0 4.2 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 6.3 8.9 ---------------
1024.0 3.6 8.3 0.0 4.3 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 8.2 10.1 ---------------
1125.6 3.0 7.8 3.2 2.8 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 10.4 ---------------
1222.1 7.7 8.1 3.3 3.3 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 11.7 ---------------
1321.6 11.2 10.6 2.2 3.0 ---0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---11.4 ---------------
1422.5 12.9 11.0 1.1 3.6 ---0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---11.9 ---------------
1516.2 15.4 9.3 0.0 5.5 ---0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 ---10.9 ---------------
1617.8 12.6 7.5 0.0 4.4 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 2.0 7.7 ---------------
1716.3 10.8 9.5 13.4 4.2 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 13.3 ---------------
186.6 12.1 9.8 11.2 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.4 10.5 ---------------
1911.3 13.1 11.3 11.4 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 8.9 10.7 ---------------
2019.8 14.6 13.2 9.7 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 8.2 7.9 ---------------
2121.1 13.5 10.0 11.0 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 8.1 5.6 ---------------
2222.5 11.5 8.2 8.2 1.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7 6.1 ---------------
2320.0 5.8 5.4 8.2 2.3 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 7.3 ---------------
2415.5 3.5 10.6 5.3 2.3 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 4.4 ---------------
2512.3 3.4 12.4 8.7 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 7.6 3.4 ---------------
2614.5 6.2 9.4 7.1 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 4.7 2.9 ---------------
2714.3 8.4 8.2 3.0 2.1 0.0 1.4 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 ---------------
2816.0 7.1 3.1 0.0 0.4 0.0 ------------------0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 2.9 ------------------
2915.3 ---1.5 0.0 1.9 0.0 ------------------0.0 ---0.0 0.5 0.0 3.3 ------------------
3015.6  0.0 2.9 1.4 0.0 ------------------0.0  2.1 0.0 0.0 7.3 ------------------
3118.9  --- 0.0  ------ --- ---0.0  --- 0.9  ------ --- ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum25.617.613.713.45.70.01.4---------------0.00.02.14.71.810.713.3---------------
prosek16.410.09.14.32.00.00.1---------------0.00.00.10.40.25.37.1---------------
Minimum6.63.00.00.00.00.00.0---------------0.00.00.00.00.00.10.0---------------
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.