Mesečni pregled padavina (mm)
Podaci ažurirani 28/3/2023 04:10 AM. |
Padavine | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2023 | --- | --- | 1.4* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.4* ![]() |
2022 | 32.8 ![]() | 36.6 ![]() | 11.8 ![]() | 0.8* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 82.0* ![]() |
2021 | 78.0 ![]() | 18.6 ![]() | 71.4 ![]() | 49.8 ![]() | 63.2* | 35.8 | 86.8 | 12.6 | 18.2 | 52.2 ![]() | 40.8 ![]() | 132.8 ![]() | 660.2* ![]() |
2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 46.4* ![]() | 11.4 ![]() | 70.0 ![]() | 127.8* ![]() |
Maks | 78.0 | 36.6 | 71.4 | 49.8 | 63.2 | 35.8 | 86.8 | 12.6 | 18.2 | 52.2 | 40.8 | 132.8 | 660.2 |
prosek | 55.4 | 27.6 | 28.2 | 25.3 | 63.2 | 35.8 | 86.8 | 12.6 | 18.2 | 49.3 | 26.1 | 101.4 | 529.9 |
Min | 32.8 | 18.6 | 1.4 | 0.8 | 63.2 | 35.8 | 86.8 | 12.6 | 18.2 | 46.4 | 11.4 | 70.0 | 0.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.