Sezonski pregled vazdušnog pritiska (hPa)
|
Podaci ažurirani 6/5/2025 08:30 AM. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
| Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
| Dec 2024 / Nov 2025 | --- | --- | --- | 1018.6* | 1018.6* |
| Dec 2023 / Nov 2024 | 1041.2* | 1029.6* | 1020.1* | 1023.4* | 1041.2* |
| Dec 2022 / Nov 2023 | --- | 1021.7* | 1023.0* | 1026.4 | 1026.4* |
| Dec 2021 / Nov 2022 | 1037.3 | 1039.4* | --- | --- | 1039.4* |
| Dec 2020 / Nov 2021 | 1036.3 | 1034.2* | 1024.7 | 34648.2 | 34648.2* |
| Dec 2019 / Nov 2020 | --- | --- | --- | 1033.2* | 1033.2* |
| Maks | 1041.2 | 1039.4 | 1024.7 | 34648.2 | 34648.2 |
| Prosečan vazdušni pritisak | |||||
| Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
| Dec 2024 / Nov 2025 | --- | --- | --- | 1013.2* | 1013.2* |
| Dec 2023 / Nov 2024 | 1019.8* | 1016.2* | 1014.7* | 1015.1* | 1016.4* |
| Dec 2022 / Nov 2023 | --- | 1017.2* | 1015.7* | 1016.7 | 1016.4* |
| Dec 2021 / Nov 2022 | 1019.5 | 1024.6* | --- | --- | 1020.8* |
| Dec 2020 / Nov 2021 | 1017.0 | 1018.4* | 1015.7 | 2143.5 | 1323.8* |
| Dec 2019 / Nov 2020 | --- | --- | --- | 1022.7* | 1022.7* |
| prosek | 1018.6 | 1018.5 | 1015.3 | 1393.1 | 1126.5 |
| Prosek minimalnog vazdušnog pritiska | |||||
| Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
| Dec 2024 / Nov 2025 | --- | --- | --- | 1009.4 | 1009.4 |
| Dec 2023 / Nov 2024 | 999.4 | 1004.6 | 1007.7 | 1006.1 | 999.4 |
| Dec 2022 / Nov 2023 | --- | 1009.0 | 1005.2 | 997.3 | 997.3 |
| Dec 2021 / Nov 2022 | 1005.7 | 1000.2 | --- | --- | 1000.2 |
| Dec 2020 / Nov 2021 | 999.5 | 1002.3 | 1008.6 | 998.9 | 998.9 |
| Dec 2019 / Nov 2020 | --- | --- | --- | 1004.8 | 1004.8 |
| Min | 999.4 | 1000.2 | 1005.2 | 997.3 | 997.3 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.