Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Podaci ažurirani 11/21/2024 07:45 AM. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Datum | Zagrevanje u stepenima | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina | |
Dec 2023 / Nov 2024 | 1201.7* | 462.3* | 0.6* | 128.2* | 1792.8* |
Dec 2022 / Nov 2023 | --- | 106.7* | 22.9* | 425.0 | 554.6* |
Dec 2021 / Nov 2022 | 1439.5 | 437.8* | --- | --- | 1877.3* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 1322.1 | 767.9* | 38.3 | 685.6 | 2813.9* |
Dec 2019 / Nov 2020 | --- | --- | --- | 536.6* | 536.6* |
Maks | 1439.5 | 767.9 | 38.3 | 685.6 | 2813.9 |
prosek | 1321.1 | 443.7 | 20.6 | 443.9 | 2229.3 |
Min | 1201.7 | 106.7 | 0.6 | 128.2 | 536.6 |
Datum | Hlađenje u stepenima | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina | |
Dec 2023 / Nov 2024 | 0.0* | 21.9* | 585.0* | 71.4* | 678.3* |
Dec 2022 / Nov 2023 | --- | 3.3* | 351.5* | 66.6 | 421.4* |
Dec 2021 / Nov 2022 | 0.0 | 0.0* | --- | --- | 0.0* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 0.0 | 13.1* | 421.1 | 19.8 | 454.0* |
Dec 2019 / Nov 2020 | --- | --- | --- | 0.0* | 0.0* |
Maks | 0.0 | 21.9 | 585.0 | 71.4 | 678.3 |
prosek | 0.0 | 9.6 | 452.5 | 39.5 | 501.6 |
Min | 0.0 | 0.0 | 351.5 | 0.0 | 0.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 300 | 300 - 600 | 600 - 900 | 900 - 1200 | 1200 - 1500 | 1500 - 1800 | 1800 - 2100 | 2100 - 2400 | 2400 - 2700 | 2700 - 3000 | 3000 - 3300 | 3300 - 3600 | 3600> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.