Mesečni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Podaci ažurirani 27/2/2021 04:40 AM.
|
Datum | Zagrevanje u stepenima |
---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
---|
2021 | 483.0 | 370.9* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 853.9*  |
2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 163.0* | 373.6 | 446.6 | 983.2*  |
|
Maks | 483.0 | 370.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 163.0 | 373.6 | 446.6 | 983.2 |
prosek | 483.0 | 370.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 163.0 | 373.6 | 446.6 | 1837.1 |
Min | 483.0 | 370.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 163.0 | 373.6 | 446.6 | 853.9 |
|
Datum | Hlađenje u stepenima |
---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
---|
2021 | 0.0 | 0.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0* |
|
Maks | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
prosek | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Min | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
Šema boja |
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
* nekompletni podaci za mesec/godinu.
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |