Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2023

Podaci ažurirani 4/12/2023 11:45 PM.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
1------------------------7.8 7.8 24.8 14.1 30.7 14.8 31.6 12.2 25.7 14.2 19.8 11.3 17.1 9.6 18.9 4.4
2------------------------16.7 7.8 27.7 14.6 25.5 15.7 28.1 0.0 27.9 12.2 21.1 8.7 17.2 10.4 20.8 11.9
3------------------------19.1 11.9 23.8 15.4 28.4 15.4 34.8 0.0 28.4 13.0 24.5 7.1 16.6 10.9 11.9 -1.3
4------------------------16.5 8.9 18.0 13.7 33.1 14.4 36.2 19.7 18.2 13.7 24.9 8.4 14.6 8.3 3.2 -6.0
5------------------------21.7 7.2 23.6 13.3 28.6 17.7 33.8 17.8 25.7 14.2 22.4 8.6 20.8 6.4 ------
6------------------------23.3 9.9 21.7 15.8 28.9 19.1 23.9 15.8 26.8 12.7 21.6 8.7 21.2 9.3 ------
7------------------------26.1 10.8 21.9 14.8 25.4 18.1 24.6 12.6 26.3 15.1 22.3 6.3 19.7 7.1 ------
8------------------------17.2 10.5 24.8 16.5 26.6 14.7 20.9 11.4 27.6 15.1 25.3 7.6 18.6 4.6 ------
9------------------------13.3 10.1 27.4 15.3 28.3 12.2 26.7 9.8 29.2 14.3 21.3 5.1 15.7 1.6 ------
10------------------------14.1 9.9 24.8 15.5 30.1 13.7 21.1 13.3 16.1 11.6 21.5 11.1 15.0 7.7 ------
11------------------------13.4 10.8 ------32.8 16.1 24.6 11.1 29.6 14.2 21.9 9.9 13.9 4.4 ------
12------------------------13.7 9.7 18.9 13.1 36.2 17.6 26.1 10.6 31.8 11.7 26.1 7.8 12.0 2.5 ------
13------------------------19.1 9.3 20.8 12.4 37.1 19.6 28.3 11.4 32.4 13.7 24.9 8.5 15.5 2.6 ------
14------------------------13.7 10.1 25.3 11.4 28.9 19.3 30.6 14.2 27.8 14.9 26.8 10.9 19.6 3.3 ------
15------------------------17.5 12.8 21.9 16.1 33.8 16.8 26.7 17.1 24.8 14.7 22.8 8.9 16.6 7.5 ------
16------------------------18.6 13.7 17.7 15.1 36.9 21.9 24.8 18.0 25.7 16.1 13.2 2.8 13.2 5.6 ------
17------------------------19.8 12.7 18.2 14.5 36.8 20.5 28.8 18.4 24.5 17.7 12.0 1.1 10.2 5.1 ------
18------------------------13.1 11.2 24.7 13.9 33.2 20.7 31.5 16.8 24.7 17.6 17.8 3.1 5.1 1.9 ------
19------------------------18.1 11.0 28.6 16.2 35.2 18.3 31.1 19.1 26.4 15.3 22.3 8.0 7.6 2.1 ------
20------------------------25.2 8.9 29.8 13.9 28.3 16.3 32.2 16.7 26.6 14.5 26.3 14.3 10.6 1.4 ------
21------------------------25.6 14.5 30.6 15.7 36.2 18.4 31.5 17.9 26.4 17.1 27.8 21.4 12.4 2.9 ------
22------------------------26.2 14.8 32.6 16.3 29.6 18.8 33.1 17.7 31.2 16.1 26.8 12.1 8.5 7.3 ------
23------------------------26.5 11.1 33.9 17.5 30.9 17.9 33.7 18.6 34.3 18.7 23.9 9.8 7.9 2.2 ------
24------------------------25.9 10.7 25.4 19.6 35.0 17.9 31.7 18.9 22.8 15.3 25.7 10.1 8.8 2.8 ------
25------------------------24.2 12.0 22.9 18.8 36.9 20.6 32.7 18.2 22.4 14.3 24.7 18.3 3.4 0.9 ------
26------------------------22.7 13.6 27.4 16.7 27.9 17.1 34.9 17.3 24.4 13.8 18.4 12.9 2.2 -1.6 ------
27------------------------22.7 13.3 28.6 14.1 22.8 12.3 35.3 18.9 23.7 13.4 22.7 12.9 6.6 -1.7 ------
28------------------------22.1 12.4 20.2 13.0 29.8 10.8 35.4 20.3 25.6 11.3 21.7 11.2 8.9 1.3 ------
29------ ------------24.1 14.3 24.5 10.5 31.9 13.8 29.6 17.6 27.4 9.1 24.0 8.4 5.8 -1.1 ------
30------ ------------25.1 12.6 30.3 11.6 34.2 16.3 28.8 15.6 26.2 10.8 25.6 9.1 8.9 -1.8 ------
31------ ------ 23.1 14.1  ------26.3 13.6  24.3 13.2  ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum------------26.5 33.9 37.1 36.2 34.3 27.8 21.2 20.8
Maks %------------19.924.931.329.726.422.712.513.7
Prosek------------15.019.523.822.519.615.77.88.9
Min %------------11.214.816.914.914.29.64.12.2
Minimum------------7.210.510.80.09.11.1-1.8-6.0
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.