Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 27/7/2024 10:15 AM.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
115.5 3.6 9.6 -5.2 9.8 6.9 29.3 17.7 21.7 12.9 25.9 15.9 36.6 20.3 ------------------------------
210.5 2.2 6.8 0.2 10.6 3.5 22.3 8.0 22.4 12.5 30.8 13.8 25.7 16.2 ------------------------------
39.9 2.3 11.9 -0.7 13.8 3.3 19.8 3.8 14.3 10.9 28.1 16.5 22.9 12.8 ------------------------------
410.5 4.6 13.4 3.8 13.4 5.1 20.6 8.2 18.9 10.9 27.5 14.9 24.8 11.9 ------------------------------
513.4 1.9 17.1 1.8 16.1 5.7 23.3 7.0 26.6 9.3 27.7 12.7 28.5 12.7 ------------------------------
613.9 6.3 18.8 1.8 14.3 5.6 24.9 8.7 28.1 10.5 29.2 11.9 33.3 12.7 ------------------------------
79.4 5.2 15.9 1.6 7.9 4.1 24.3 10.6 25.4 11.5 34.2 13.7 34.5 18.4 ------------------------------
85.2 -2.4 16.7 3.1 7.3 2.6 25.2 9.0 23.5 11.8 33.6 15.3 35.2 20.1 ------------------------------
9-1.9 -4.4 18.6 2.7 11.8 0.7 26.8 11.5 16.7 10.8 32.5 17.7 35.7 17.6 ------------------------------
10-1.8 -9.6 17.2 11.8 15.1 5.3 26.3 13.4 18.7 10.8 34.7 19.2 36.6 20.3 ------------------------------
11-2.5 -11.6 17.7 11.6 13.8 7.9 20.9 10.3 23.2 6.9 31.8 16.3 37.8 19.2 ------------------------------
12-2.4 -5.7 13.0 7.4 16.1 5.4 22.7 8.4 20.6 9.7 29.1 15.4 37.4 22.3 ------------------------------
13-0.4 -7.6 9.1 6.1 8.6 7.1 23.9 9.1 22.4 9.8 ------38.5 20.6 ------------------------------
141.5 -8.9 8.3 0.8 9.7 4.0 27.2 8.4 22.6 8.4 ------40.3 20.3 ------------------------------
157.4 -4.1 10.3 -2.8 14.9 2.7 31.3 9.5 16.1 10.7 ------38.2 19.7 ------------------------------
163.5 -2.3 14.1 -2.5 16.0 7.4 24.1 7.8 16.2 12.6 29.9 16.3 38.2 19.9 ------------------------------
175.1 -2.1 14.2 1.3 14.3 3.9 7.8 2.8 16.2 12.2 30.4 18.3 39.2 24.7 ------------------------------
1816.3 0.8 11.2 0.8 15.1 2.7 11.5 2.1 27.2 10.1 34.3 15.4 38.3 21.2 ------------------------------
1917.2 -0.7 11.1 0.9 10.6 0.9 14.6 0.5 21.6 15.8 37.5 17.7 36.6 21.2 ------------------------------
20-0.7 -3.5 7.3 -0.4 12.3 -1.7 17.9 -0.6 23.0 14.9 33.6 18.9 35.2 19.8 ------------------------------
210.4 -6.4 7.7 0.6 16.2 -0.7 9.4 5.6 21.7 17.6 34.2 19.4 30.1 18.2 ------------------------------
220.6 -8.1 15.1 -2.8 17.3 3.8 16.6 5.8 21.4 14.6 36.3 20.8 32.3 18.2 ------------------------------
232.8 -6.7 16.1 5.6 21.2 2.8 11.6 9.1 20.7 12.7 31.8 21.1 33.5 18.2 ------------------------------
247.7 -0.9 16.1 13.7 14.8 3.4 21.1 7.0 22.7 11.3 33.7 17.2 29.6 18.2 ------------------------------
2510.2 1.3 19.6 10.1 12.1 1.2 13.6 4.6 26.2 11.1 30.0 19.6 27.9 15.4 ------------------------------
267.7 -0.8 15.6 9.9 16.3 0.3 19.8 2.6 24.4 14.2 30.7 17.2 29.2 12.6 ------------------------------
277.3 -0.4 12.1 8.0 12.2 7.3 23.3 7.1 26.7 8.6 26.5 17.1 25.4 12.4 ------------------------------
283.6 1.1 15.5 8.3 22.0 9.7 24.7 11.9 25.1 9.3 27.5 15.9 ------------------------------------
294.8 0.7 ------25.2 8.1 24.4 11.6 24.2 10.9 29.4 16.4 ------------------------------------
306.0 -3.2  28.8 11.5 19.4 11.2 25.6 12.8 33.9 16.1 ------------------------------------
318.2 -5.9  ------ 25.6 11.9  ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum17.2 19.6 28.8 31.3 28.1 37.5 40.3 ---------------
Maks %6.113.614.621.022.231.333.4---------------
Prosek1.98.39.314.416.523.625.3---------------
Min %-2.13.54.37.811.516.718.0---------------
Minimum-11.6-5.2-1.7-0.66.911.911.9---------------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.