Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 24/4/2024 09:50 AM.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
115.5 3.6 9.6 -5.2 9.8 6.9 29.3 17.7 ------------------------------------------------
210.5 2.2 6.8 0.2 10.6 3.5 22.3 7.9 ------------------------------------------------
39.9 2.3 11.9 -0.7 13.8 3.3 19.8 3.8 ------------------------------------------------
410.5 4.6 13.4 3.8 13.4 5.1 20.6 8.2 ------------------------------------------------
513.4 1.9 17.1 1.8 16.1 5.7 23.3 7.0 ------------------------------------------------
613.9 6.3 18.8 1.8 14.3 5.6 24.9 8.7 ------------------------------------------------
79.4 5.2 15.9 1.6 7.9 4.1 24.3 10.6 ------------------------------------------------
85.2 -2.4 16.7 3.1 7.3 2.6 25.2 9.0 ------------------------------------------------
9-1.9 -4.4 18.6 2.7 11.8 0.7 26.8 11.5 ------------------------------------------------
10-1.8 -9.6 17.2 11.8 15.1 5.3 26.3 13.4 ------------------------------------------------
11-2.5 -11.6 17.7 11.6 13.8 7.9 20.9 10.3 ------------------------------------------------
12-2.4 -5.7 13.0 7.4 16.1 5.4 22.7 8.4 ------------------------------------------------
13-0.4 -7.6 9.1 6.1 8.6 7.1 23.9 9.1 ------------------------------------------------
141.5 -8.9 8.3 0.8 9.7 4.0 27.2 8.4 ------------------------------------------------
157.4 -4.1 10.3 -2.8 14.9 2.7 31.3 9.5 ------------------------------------------------
163.5 -2.3 14.1 -2.5 16.0 7.4 24.1 7.8 ------------------------------------------------
175.1 -2.1 14.2 1.3 14.3 3.9 7.8 2.8 ------------------------------------------------
1816.3 0.8 11.2 0.8 15.1 2.7 11.5 2.1 ------------------------------------------------
1917.2 -0.7 11.1 0.9 10.6 0.9 14.6 0.5 ------------------------------------------------
20-0.7 -3.5 7.3 -0.4 12.3 -1.7 17.9 -0.6 ------------------------------------------------
210.4 -6.4 7.7 0.6 16.2 -0.7 9.4 5.6 ------------------------------------------------
220.6 -8.1 15.1 -2.8 17.3 3.8 16.6 5.8 ------------------------------------------------
232.8 -6.7 16.1 5.6 21.2 2.8 11.6 9.1 ------------------------------------------------
247.7 -0.9 16.1 13.7 14.8 3.4 15.4 7.0 ------------------------------------------------
2510.2 1.3 19.6 10.1 12.1 1.2 ------------------------------------------------------
267.7 -0.8 15.6 9.9 16.3 0.3 ------------------------------------------------------
277.3 -0.4 12.1 8.0 12.2 7.3 ------------------------------------------------------
283.6 1.1 15.5 8.3 22.0 9.7 ------------------------------------------------------
294.8 0.7 ------25.2 8.1 ------------------------------------------------------
306.0 -3.2  28.8 11.5 ------------------------------------------------------
318.2 -5.9  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum17.2 19.6 28.8 31.3 ------------------------
Maks %6.113.614.620.7------------------------
Prosek1.98.39.314.2------------------------
Min %-2.13.54.37.7------------------------
Minimum-11.6-5.2-1.7-0.6------------------------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.