Mesečni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Podaci ažurirani 11/7/2024 11:10 AM. |
Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 1038.6 | --- | --- | 1029.6 | 1020.2 | 1018.9* | 1019.4 | 1020.1 | 1023.4 | --- | 1034.0* | --- | 1038.6* |
2023 | --- | --- | --- | --- | 1021.7 | 1021.2* | --- | 1023.0 | 1022.4 | 1026.4 | 1023.4 | 1041.2 | 1041.2* |
2022 | 1037.3 | 1031.2 | 1039.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1039.4* |
2021 | 1024.9 | 1036.3 | 1034.2 | 1028.2 | --- | 1024.7 | 1019.6 | 1023.3 | 34648.2 | 1031.5 | 1033.2 | 1029.2 | 34648.2* |
2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1027.2* | 1033.2 | 1029.1 | 1033.2* |
Maks | 1038.6 | 1036.3 | 1039.4 | 1029.6 | 1021.7 | 1024.7 | 1019.6 | 1023.3 | 34648.2 | 1031.5 | 1034.0 | 1041.2 | 34648.2 |
Prosečan vazdušni pritisak | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 1021.1 | --- | --- | 1016.9 | 1015.6 | 1015.0* | 1014.3 | 1014.6 | 1015.1 | --- | 1015.8* | --- | 1016.1* |
2023 | --- | --- | --- | --- | 1017.2 | 1016.1* | --- | 1015.4 | 1019.8 | 1018.0 | 1012.1 | 1018.5 | 1016.7* |
2022 | 1022.6 | 1019.8 | 1024.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1022.4* |
2021 | 1013.5 | 1021.5 | 1019.7 | 1017.0 | --- | 1016.8 | 1014.5 | 1015.7 | 4426.5 | 1022.8 | 1018.4 | 1016.0 | 1323.7* |
2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1017.2* | 1026.7 | 1016.3 | 1020.3* |
prosek | 1019.1 | 1020.7 | 1022.2 | 1017.0 | 1016.4 | 1016.0 | 1014.4 | 1015.2 | 2153.8 | 1019.3 | 1018.3 | 1016.9 | 1126.5 |
Prosek minimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 999.4 | --- | --- | 1004.6 | 1008.9 | 1008.4* | 1007.7 | 1009.9 | 1006.1 | --- | 1009.4* | --- | 999.4* |
2023 | --- | --- | --- | --- | 1009.0 | 1011.4* | --- | 1005.2 | 1014.4 | 1002.8 | 997.3 | 1001.4 | 997.3* |
2022 | 1007.0 | 1008.9 | 1000.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1000.2* |
2021 | 1000.4 | 999.5 | 1002.3 | 1005.0 | --- | 1010.9 | 1009.0 | 1008.6 | 1013.4 | 1015.2 | 998.9 | 1005.7 | 998.9* |
2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1004.8* | 1020.7 | 1003.4 | 1003.4* |
Min | 999.4 | 999.5 | 1000.2 | 1004.6 | 1008.9 | 1008.4 | 1007.7 | 1005.2 | 1006.1 | 1002.8 | 997.3 | 1001.4 | 997.3 |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.